Os queimadores de 8.000 kcal/h garantem alto desempenho com consumo econômico de energia.
| Modelos | Dimensões (mm) |
Queimadores 8000 kcal/h |
Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) |
Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN) |
|---|---|---|---|---|
| Fogão de encosto | ||||
| FGPL-45 | 450x980x240 | 2 | 63.880 / 16.053 | 1,37/1,73 |
| FGPL-90 | 900x980x240 | 4 | 127.293 / 32.106 | 2,73/3,46 |
| FGPL-135 | 1350x980x240 | 6 | 191.173 / 48.159 | 4,10/5,19 |
| Fogão de centro | ||||
| FGPL-45C | 450x1060x240 | 2 | 63.880 / 16.053 | 1,37/1,73 |
| FGPL-90C | 900x1060x240 | 4 | 127.293 / 32.106 | 2,73/3,46 |
| FGPL-135C | 1350x1060x240 | 6 | 191.173 / 48.159 | 4,10/5,19 |
Cozil Equipamentos Industriais
Ltda Copyright 2012
Rua Botucatu, 200-A
Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08576-660
Fone:(11) 2832-8080
Fax:(11) 2832-8090
Vendas
+55 (11) 2832-8058
vendas@cozil.com.br
Licitações
+55 (11) 2832-8070
cozil@cozil.com.br