Ideal para armazenar alimentos e bebidas.
| Refrigeradores e Freezers verticais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | Dimensões (mm) | Unidade de refrigeração | Qtde. portas (unidades) |
Capacidade gn 1/1-65 |
Grades por porta | Volume Interno (litros) |
Potência compressor (hp) |
| Com porta de vidro inteiriça | |||||||
| RVC-700-1V | 700x790x2050 | refrigerador | 01 | 34 | 03 | 560 | 1/3 HP - 220V mono. |
| FVC-700-1V | 700x790x2050 | freezer | 01 | 34 | 03 | 560 | 1/2 HP - 220V mono. |
| RVC-1400-2V | 1400x790x2050 | refrigerador | 02 | 68 | 03 | 1180 | 1/2 HP - 220V mono. |
| FVC-1400-2V | 1400x790x2050 | freezer | 02 | 68 | 03 | 1180 | 1 HP - 220V mono. |
| Com porta de vidro bi-partida | |||||||
| RVC-700-2V | 700x790x2050 | refrigerador | 02 | 28 | 02 | 560 | 1/3 HP - 220V mono. |
| FVC-700-2V | 700x790x2050 | freezer | 02 | 28 | 02 | 560 | 1/2 HP - 220V mono. |
| RVC-1400-4V | 1400x790x2050 | refrigerador | 04 | 56 | 02 | 1180 | 1/2 HP - 220V mono. |
| FVC-1400-4V | 1400x790x2050 | freezer | 04 | 56 | 02 | 1180 | 1 HP - 220V mono. |
Alimentação elétrica: 220V monofásico, 60hz. Opcionalmente fornecido em 50hz.
Gás ecológico de refrigeração: R134a.
Cozil Equipamentos Industriais
Ltda Copyright 2012
Rua Botucatu, 200-A
Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08576-660
Fone:(11) 2832-8080
Fax:(11) 2832-8090
Vendas
+55 (11) 2832-8058
vendas@cozil.com.br
Licitações
+55 (11) 2832-8070
cozil@cozil.com.br