Ideal para aquecer GNs com água quente.
| Modelos | Dimensões (mm) | Profundidade Total (C) | Capacidade total | Potência Kw | Eixo de furo no tampo (F*) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMC2-150 | 730x618 | 200 | 2 gn 1/1 - 150 | 2,0 | 875 |
| BMC2-200 | 730x618 | 250 | 2 gn 1/1 - 200 | 2,0 | 875 |
| BMC3-150 | 1065x618 | 200 | 3 gn 1/1 - 150 | 3,0 | 1210 |
| BMC3-200 | 1065x618 | 250 | 3 gn 1/1 - 200 | 3,0 | 1210 |
| BMC4-150 | 1400x618 | 200 | 4 gn 1/1 - 150 | 4,0 | 1545 |
| BMC4-200 | 1400x618 | 250 | 4 gn 1/1 - 200 | 4,0 | 1545 |
| BMC5-150 | 1735x618 | 200 | 5 gn 1/1 - 150 | 5,0 | 1880 |
| BMC5-200 | 1735x618 | 250 | 5 gn 1/1 - 200 | 5,0 | 1880 |
| BMC6-150 | 2070x618 | 200 | 6 gn 1/1 - 150 | 6,0 | 2215 |
| BMC6-200 | 2070x618 | 250 | 6 gn 1/1 - 200 | 6,0 | 2215 |
| BMC7-150 | 2405x618 | 200 | 7 gn 1/1 - 150 | 7,0 | 2550 |
| BMC7-200 | 2405x618 | 250 | 7 gn 1/1 - 200 | 7,0 | 2550 |
Alimentação elétrica: tensão 220V, 60Hz
Cozil Equipamentos Industriais
Ltda Copyright 2012
Rua Botucatu, 200-A
Itaquaquecetuba - SP
CEP: 08576-660
Fone:(11) 2832-8080
Fax:(11) 2832-8090
Vendas
+55 (11) 2832-8058
vendas@cozil.com.br
Licitações
+55 (11) 2832-8070
cozil@cozil.com.br